東岩槻駅駐車場
◎アスファルト舗装、一部非舗装(砕石舗装)
分類 | |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 |
最寄駅 | 東岩槻駅 |
形態 | 平置 |
車室数他 | 30台 |
詳細情報 | 東岩槻駅北口すぐ!! 2022年4 月増設(4区画) |
料金等 | N0.1~26(アスファルト舗装) 11,000円(税込) No.27~30(砕石舗装) 9,900円(税込) |
施設運営部 0120-102-762 |
分類 | |
所在地 | 埼玉県さいたま市岩槻区東岩槻 |
最寄駅 | 東岩槻駅 |
形態 | 平置 |
車室数他 | 30台 |
詳細情報 | 東岩槻駅北口すぐ!! 2022年4 月増設(4区画) |
料金等 | N0.1~26(アスファルト舗装) 11,000円(税込) No.27~30(砕石舗装) 9,900円(税込) |
施設運営部 0120-102-762 |